Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Empréstimos

Veja a evoluçao das taxas nas principais modalidades



Investimentos
Veja a rentabilidade média por categoria de Fundo


Histórico

Veja a evolução mensal dos principais indicadores financeiros

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Ranking >> Maiores Bancos
Maiores Bancos

Maiores Bancos - data base: DEZEMBRO / 2 009 - em R$ mil
Instituições Depósito R$ Mil Ativo (1) R$ Mil Patrimônio Líquido Lucro Líquido Nº de funcionários Nº de agências Índice Basiléia %
Total Ran king Total Ran king
BB (4) 337.850.441 1 566.174.498 1 36.119.381 6.133.961 122.246 4.952 14,04
ITAU 198.234.506 2 532.962.757 2 51.589.860 5.480.997 106.744 4.555 16,99
CEF 180.669.721 3 312.495.793 6 13.143.767 1.842.183 106.989 2.085 17,49
BRADESCO 173.438.904 4 375.664.655 4 41.917.596 4.042.608 80.151 3.462 17,75
SANTANDER 113.543.575 5 324.560.348 5 64.936.705 826.641 51.083 2.295 33,41
HSBC 65.907.974 6 99.628.385 7 7.207.378 422.935 28.006 895 15,65
BNDES 26.229.928 7 379.279.940 3 27.628.046 6.033.053 2.574 1 18,02
VOTORANTIM 24.477.420 8 76.502.287 8 7.145.467 401.279 1.306 20 12,95
BANRISUL 16.558.439 9 29.275.017 11 3.409.285 330.399 11.434 434 17,45
SAFRA 13.711.528 10 57.240.038 9 4.906.545 458.540 4.904 99 16,05
CITIBANK 12.572.415 11 40.846.974 10 5.065.157 284.010 5.712 127 15,70
BNB 6.332.727 12 19.059.459 13 2.072.725 325.198 12.864 184 12,99
BNP PARIBAS 5.980.845 13 14.859.907 17 1.502.289 136.539 486 10 21,20
BIC 5.814.274 14 11.254.187 19 1.774.713 162.971 747 33 16,40
VOLKSWAGEN 5.703.337 15 16.648.164 15 1.583.096 62.045 498 1 12,97
BTG PACTUAL 5.595.490 16 14.994.238 16 3.244.500 516.143 745 5 20,56
PANAMERICANO 5.023.818 17 10.802.993 20 1.581.423 103.167 97 1 16,97
BANESTES 5.016.405 18 7.293.928 30 665.130 56.745 3.584 130 16,46
BRB 4.981.683 19 6.136.264 37 581.385 118.612 3.389 59 15,85
BANSICREDI 4.784.857 20 7.074.317 32 180.886 12.151 254 5 13,40
MERCANTIL DO BRASIL 4.276.281 21 6.675.517 35 583.476 23.324 3.667 148 13,24
ALFA 4.196.570 22 13.650.199 18 1.671.011 59.241 976 9 20,20
BMG 3.917.230 23 10.222.986 21 2.170.634 346.624 416 14 11,71
FIBRA 3.681.654 24 7.947.373 23 783.678 44.235 542 14 17,72
CRUZEIRO DO SUL 3.623.170 25 7.079.612 31 1.068.194 80.475 622 6 16,07
Total dos 25 maiores 1.232.123.192   2.948.329.836   282.532.327 28.304.076 550.036 19.544  
% dos 25 maiores 92,9% 90,2% 81,9% 91,3% 96,6% 97,3%
Total do Sistema DEZ/09* 1.325.663.405 3.269.594.568 345.064.817 31.000.010 569.524 20.081
                   
Total do Sistema dez/2008 1.274.828.368   3.064.139.877   299.140.110 21.162.968 540.927 18.619  
Total do Sistema dez/2007 926.734.452 2.382.500.886 249.919.541 31.370.107 530.604 18.085
Total do Sistema dez/2006 781.485.940 1.921.981.261 198.834.353 19.873.103 516.560 18.094
* Total do Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Sisbacen: Dezembro/2009 - Balancetes processados até: 26/03/2010
(1) ATIVO => Ativo total - Intermediação
(4) Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim



Links Relacionados

Veja outras matérias sobre BANCOS


CDC - Financ Veículos | Cheque Especial | Crédito Pessoal | Maiores Bancos | Crédito Consignado | Tarifas bancárias | Ranking de reclamações

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.