Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Reclamações
Veja o Ranking dos bancos mais reclamados


Histórico de taxas
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores


Empréstimos
Veja a evolução das taxas dos principais tipos de empréstimos


Previsões
2012 e 2013

Veja as previsões para os principais indicadores


Fundos
Veja a rentabilidade média, por categoria de fundo

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Ranking >> Maiores Bancos
Maiores Bancos

Maiores Bancos - data base: DEZEMBRO / 2 010 - em R$ mil
Instituições Ativo (1) R$ Mil Depósito R$ Mil Patrimônio Líquido Lucro Líquido Nº de funcionários Nº de agências Índice Basiléia %
Total Ran king Total Ran king
BB (2) 696.928.839 1 377.446.483 1 50.495.589 6.626.909 126.426 5.088 14,70
CEF 390.084.624 5 215.189.002 2 15.436.950 2.096.727 107.731 2.209 15,40
ITAU 692.683.014 2 214.972.389 3 61.802.220 6.955.703 120.985 3.767 15,80
BRADESCO 518.433.180 4 194.429.061 4 48.218.521 5.526.841 86.187 3.636 15,10
SANTANDER 371.931.719 6 117.638.191 5 65.322.455 1.883.717 54.319 2.395 28,40
HSBC 124.242.867 7 76.866.301 6 7.790.649 657.927 29.928 866 13,20
VOTORANTIM (2) 102.948.900 8 23.598.456 7 8.388.935 537.725 1.744 27 13,10
BNDES 520.854.166 3 21.573.906 8 65.899.264 6.342.696 2.787 1 20,20
BANRISUL 32.343.212 12 19.289.779 9 3.856.171 435.952 11.410 437 15,50
CITIBANK 51.656.258 10 15.434.160 10 5.394.184 198.563 5.807 128 13,80
SAFRA 65.749.142 9 14.604.284 11 5.613.741 535.844 5.588 100 14,10
BTG PACTUAL 41.031.257 11 10.709.260 12 5.602.592 474.633 828 5 21,90
BIC 16.875.598 16 8.620.452 13 1.956.393 164.236 908 36 17,20
BNB 23.695.720 13 8.509.581 14 2.177.338 203.535 14.754 186 13,60
BANCOOB 10.389.552 19 7.105.702 15 283.712 18.111 457 8 12,40
BANSICREDI 9.243.580 21 6.687.467 16 256.903 16.745 291 5 12,20
VOLKSWAGEN 20.705.056 15 6.157.454 17 1.857.676 156.727 491 1 12,80
BRB 7.202.666 25 5.703.934 18 724.240 94.913 3.476 62 16,40
MERCANTIL DO BRASIL 8.566.771 23 5.592.674 19 714.747 19.253 3.776 153 13,40
PANAMERICANO 12.787.736 17 5.583.135 20 202.639 -382.347 138 1 (5,50)
BMG 11.500.731 18 5.238.740 21 2.337.003 253.691 491 16 15,60
FIBRA 10.002.400 20 5.200.967 22 792.349 -28.056 608 14 12,80
BANESTES 7.444.373 24 5.113.494 23 790.030 92.388 3.605 134 17,60
BNP PARIBAS 21.896.238 14 5.061.408 24 2.223.565 155.137 481 11 19,00
CRUZEIRO DO SUL 9.230.807 22 4.700.770 25 1.126.581 76.261 736 6 21,20
Total dos 25 maiores 3.778.428.406   1.381.027.050   359.264.447 33.113.831 583.952 19.292  
% dos 25 maiores 90,6% 92,6% 83,0% 89,3% 96,4% 97,3%
Total do Sistema DEZ/10* 4.170.454.181 1.491.305.001 432.934.035 37.094.141 605.580 19.836
 
Total do Sistema dez/2009 3.269.594.568   1.325.663.405   345.064.817 31.000.010 569.524 20.081  
Total do Sistema dez/2008 2.652.986.663 1.200.796.848 245.282.357 18.434.638 540.927 18.619
Total do Sistema dez/2007 2.071.459.621 865.573.272 200.035.609 25.342.056 530.604 18.085
* Total do Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Sisbacen: dez/2010 - Balancetes processados até: 01032011
(1) ATIVO => Ativo total - Intermediação
(2) Os dados contemplam a consolidação de 50% do Banco Votorantim



Links Relacionados

Veja outras matérias sobre BANCOS


CDC - Financ Veículos | Cheque Especial | Crédito Pessoal | Maiores Bancos | Crédito Consignado | Tarifas bancárias | Ranking de reclamações

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.