Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Empréstimos

Veja a evoluçao das taxas nas principais modalidades


Reclamações

Veja os bancos mais reclamados em julho



Investimentos
Veja a rentabilidade média por categoria de Fundo


Histórico

Veja a evolução mensal dos principais indicadores financeiros

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> histórico de taxas
histórico de taxas

Histórico de Taxas
Evolução dos principais indicadores e taxas do mercado financeiro
REFERÊNCIA SELIC CDI Us$ VENDA POUPANÇA IGP-M BOVESPA NASDAQ
ANO 2004 16,25% 16,17% -8,13% 8,10% 12,42% 17,81% 8,59%
ANO 2005 19,05% 19,00% -11,82% 9,18% 1,20% 27,71% 1,37%
ANO 2006 15,08% 15,03% -8,66% 8,33% 3,85% 32,93% 9,52%
ANO 2007 11,88% 11,82% -17,15% 7,59% 7,75% 43,65% 10,73%
ANO 2008 12,48% 12,38% 31,94% 7,90% 9,81% -41,22% -41,03%
ANO 2009 9,93% 9,88% -25,49% 6,92% -1,71% 82,66% 43,89%
set-2009 0,694% 0,692% -5,74% 0,50% 0,42% 8,90% 5,64%
out-2009 0,694% 0,691% -1,92% 0,50% 0,05% 0,05% -3,64%
nov-2009 0,661% 0,659% 0,37% 0,50% 0,10% 8,93% 4,86%
dez-2009 0,727% 0,724% -0,53% 0,55% -0,26% 2,30% 5,81%
jan-2010 0,661% 0,658% 7,67% 0,50% 0,63% -4,65% -5,37%
fev-2010 0,594% 0,593% -3,40% 0,50% 1,18% 1,68% 4,23%
mar-2010 0,760% 0,757% -1,66% 0,58% 0,94% 5,82% 7,14%
abr-2010 0,666% 0,664% -2,83% 0,50% 0,77% -4,04% 2,64%
mai-2010 0,751% 0,750% 4,98% 0,55% 1,19% -6,64% -8,29%
jun-2010 0,793% 0,791% -0,84% 0,56% 0,85% -3,35% -6,55%
jul-2010 0,861% 0,859% -2,46% 0,62% 0,15% 10,80% 6,90%
ago-2010 0,888% 0,886% -0,07% 0,59% 0,77% -3,51% -6,24%
 
Acumulado 2010 6,13% 6,12% 0,85% 4,48% 6,66% -5,02% -6,84%
 
Igual período 2009 6,94% 6,89% -19,28% 4,75% -2,02% 50,43% 27,40%




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2010 e 2011 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.