Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Reclamações
Veja o Ranking dos bancos mais reclamados


Histórico de taxas
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores


Empréstimos
Veja a evolução das taxas dos principais tipos de empréstimos


Previsões
2012 e 2013

Veja as previsões para os principais indicadores


Fundos
Veja a rentabilidade média, por categoria de fundo

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> histórico de taxas
histórico de taxas

Histórico de Taxas
Evolução dos principais indicadores e taxas do mercado financeiro
REFERÊNCIA SELIC CDI Us$ VENDA POUPANÇA IGP-M BOVESPA
ANO 2005 19,05% 19,00% -11,82% 9,18% 1,20% 27,71%
ANO 2006 15,08% 15,03% -8,66% 8,33% 3,85% 32,93%
ANO 2007 11,88% 11,82% -17,15% 7,59% 7,75% 43,65%
ANO 2008 12,48% 12,38% 31,94% 7,90% 9,81% -41,22%
ANO 2009 9,93% 9,88% -25,49% 6,92% -1,71% 82,66%
ANO 2010 9,78% 9,75% -4,31% 6,90% 11,32% 1,04%
ANO 2011 11,62% 11,60% 12,58% 7,45% 5,10% -18,11%
fev-2011 0,84% 0,84% -0,73% 0,55% 1,00% 1,22%
mar-2011 0,92% 0,92% -1,96% 0,62% 0,62% 1,79%
abr-2011 0,84% 0,84% -3,40% 0,54% 0,45% -3,58%
mai-2011 0,99% 0,99% 0,42% 0,66% 0,43% -2,29%
jun-2011 0,96% 0,95% -1,19% 0,61% -0,18% -3,43%
jul-2011 0,97% 0,97% -0,31% 0,62% -0,12% -5,74%
ago-2011 1,07% 1,07% 1,99% 0,71% 0,44% -3,96%
set-2011 0,94% 0,94% 16,83% 0,60% 0,65% -7,38%
out-2011 0,88% 0,88% -8,95% 0,56% 0,53% 11,49%
nov-2011 0,86% 0,86% 7,25% 0,56% 0,50% -2,51%
dez-2011 0,91% 0,90% 3,58% 0,59% -0,12% -0,21%
jan-2012 0,89% 0,89% -7,29% 0,59% 0,25% 11,13%
 
Acumulado 2012 0,89% 0,89% -7,29% 0,59% 0,25% 11,13%
 
Igual período 2011 0,86% 0,86% 0,43% 0,57% 0,79% -3,94%




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2012 e 2013 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.