Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira
Financenter Serviços
Nosso programa visa elevar a qualidade de vida dos funcionários e aumentar o lucro da empresa


Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Rentabilidade
Veja a rentabilidade média dos fundos de investimento, por categoria


Empréstimos

Veja a evolução mensal das taxas nos últimos 12 meses


Taxas mesais
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> histórico de taxas
histórico de taxas

Histórico de Taxas
Evolução dos principais indicadores e taxas do mercado financeiro
REFERÊNCIA SELIC CDI Us$ VENDA POUPANÇA IGP-M BOVESPA NASDAQ
ANO 2002 19,17% 19,11% 52,27% 9,14% 25,30% -17,01% -31,53%
ANO 2003 23,34% 23,25% -18,23% 11,10% 8,69% 97,34% 50,01%
ANO 2004 16,25% 16,17% -8,13% 8,10% 12,42% 17,81% 8,59%
ANO 2005 19,05% 19,00% -11,82% 9,18% 1,20% 27,71% 1,37%
ANO 2006 15,08% 15,03% -8,66% 8,33% 3,85% 32,93% 9,52%
ANO 2007 11,88% 11,82% -17,15% 7,59% 7,75% 43,65% 10,73%
ANO 2008 12,48% 12,38% 31,94% 7,90% 9,81% -41,22% -41,03%
ANO 2009 9,93% 9,88% -25,49% 6,92% -1,71% 82,66% 43,89%
fev-2009 0,855% 0,853% 2,69% 0,55% 0,26% -2,84% -6,68%
mar-2009 0,971% 0,967% -2,66% 0,64% -0,74% 16,26% 17,71%
abr-2009 0,840% 0,836% -5,91% 0,55% -0,15% 6,53% 5,88%
mai-2009 0,775% 0,766% -9,42% 0,55% -0,07% 14,19% 6,96%
jun-2009 0,762% 0,751% -1,08% 0,57% -0,10% -4,69% -0,10%
jul-2009 0,790% 0,784% -4,05% 0,61% -0,43% 6,41% 7,82%
ago-2009 0,694% 0,691% 0,74% 0,52% -0,36% 3,15% 1,54%
set-2009 0,694% 0,692% -5,74% 0,50% 0,42% 8,90% 5,64%
out-2009 0,694% 0,691% -1,92% 0,50% 0,05% 0,05% -3,64%
nov-2009 0,661% 0,659% 0,37% 0,50% 0,10% 8,93% 4,86%
dez-2009 0,727% 0,724% -0,53% 0,55% -0,26% 2,30% 5,81%
jan-2010 0,661% 0,658% 7,67% 0,50% 0,63% -4,65% -5,37%
fev-2010 0,594% 0,593% -3,40% 0,50% 1,18% 1,68% 4,23%
 
Acumulado 2010 1,26% 1,25% 4,01% 1,00% 1,82% -3,04% -1,36%
 
Igual período 2009 1,91% 1,90% 1,77% 1,23% -0,18% 1,69% -12,63%




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2010 e 2011 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.