Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Reclamações
Veja o Ranking dos bancos mais reclamados


Histórico de taxas
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores


Empréstimos
Veja a evolução das taxas dos principais tipos de empréstimos


Previsões
2012 e 2013

Veja as previsões para os principais indicadores


Fundos
Veja a rentabilidade média, por categoria de fundo

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> Mercado dia a dia
Mercado dia a dia

Mercado à vista Data
Tipo Referência 30-set 25-out 26-out 27-out 28-out 29-out
Tít. Públicos % a.a. 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66
CDI over % a.a. 10,61 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64
CDB 30 dias % a.a. 10,53 10,53 10,53 10,53 10,54 10,54
Poupança % a.m. - 0,5069 0,5359 0,5706 - -
TR % a.m. 0,0543 0,0691 0,0519 0,0661 0,0216 -
Us$ venda - Ptax R$/Us$ 1,6942 1,7026 1,7045 1,7077 1,7112 1,7014
Ouro R$/grama 74,30 79,50 79,50 79,10 79,00 80,00
Bovespa Índice 69.429 69.580 70.740 70.568 70.320 70.673
 
Mercado Futuro Data
Tipo Referência 30-set 25-out 26-out 27-out 28-out 29-out
Us$ venda - Ptax 30-nov-2010 1,7022 1,7082 1,7056 1,7219 1,7133 1,7014
Us$ venda - Ptax 30-dez-2010 1,7131 1,7188 1,7162 1,7327 1,7249 1,7133
Us$ venda - Ptax 31-jan-2011 - 1,7313 1,7285 1,7453 1,7376 1,7258
CDI over nov-2010 9,63% 10,64% 10,64% 10,64% 10,64% 10,64%
CDI over dez-2010 10,11% 10,13% 10,11% 10,10% 10,11% 10,11%
CDI over jan-2011 - 12,35% 12,36% 12,36% 12,37% 12,35%
Ibovespa dez-2010 70.570 70.558 71.622 71.454 71.276 71.500
Ibovespa fev-2011 71.526 71.570 72.653 72.486 72.305 72.531
Ibovespa abr-2011 69.685 72.455 73.555 73.388 73.202 73.432




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2012 e 2013 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.