Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Empréstimos

Veja a evoluçao das taxas nas principais modalidades



Investimentos
Veja a rentabilidade média por categoria de Fundo


Histórico

Veja a evolução mensal dos principais indicadores financeiros

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> Taxas de juros no mundo
Taxas de juros no mundo

TAXAS DE JUROS REAIS NOS PRINCIPAIS PAÍSES DO MUNDO
Taxas de juros dos últimos 12 meses descontada a inflação dos últimos 12 meses (out/07-set/08) Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses 
Ranking País Taxa ano Ranking País Taxa ano
1 Austrália 5,60% 1 Brasil 7,90%
2 Brasil 5,30% 2 Hungria 5,50%
3 Turquia 4,60% 3 Turquia 5,10%
4 China 2,80% 4 Austrália 4,70%
5 Hungria 2,60% 5 México 2,70%
6 México 2,40% 6 China 2,20%
7 Colômbia 1,90% 7 Colômbia 2,00%
8 Alemanha 1,20% 8 Polônia 1,40%
9 Polônia 1,10% 9 Alemanha 0,80%
10 França 1,10% 10 França 0,70%
11 Hong Kong 1,10% 11 Holanda 0,60%
12 Holanda 1,00% 12 Portugal 0,60%
13 Portugal 1,00% 13 Dinamarca 0,30%
14 Taiwan 0,40% 14 Argentina 0,30%
15 Áustria 0,40% 15 Taiwan 0,10%
16 Itália 0,30% 16 Áustria 0,00%
17 Canadá 0,30% 17 Itália 0,00%
18 Argentina 0,10% 18 Hong Kong -0,50%
19 Inglaterra 0,00% 19 Suécia -0,60%
20 Dinamarca 0,00% 20 Inglaterra -0,70%
21 Coréia do Sul -0,10% 21 Espanha -0,70%
22 Suécia -0,10% 22 Coréia do Sul -0,80%
23 Suíça -0,10% 23 Grécia -0,80%
24 Espanha -0,40% 24 Chile -0,90%
25 Grécia -0,50% 25 Canadá -0,90%
26 Venezuela -1,10% 26 Suíça -0,90%
27 Bélgica -1,30% 27 Israel -1,20%
28 Israel -1,50% 28 África do Sul -1,50%
29 Japão -1,60% 29 Japão -1,60%
30 África do Sul -1,80% 30 Bélgica -1,60%
31 EUA -2,10% 31 Venezuela -2,10%
32 Chile -2,10% 32 Tailândia -2,70%
33 Índia -2,50% 33 Índia -2,80%
34 República Tcheca -2,80% 34 República Tcheca -2,90%
35 Tailândia -2,80% 35 Rússia -3,50%
36 Rússia -3,80% 36 Indonésia -3,50%
37 Malásia -4,30% 37 EUA -4,00%
38 Indonésia -4,30% 38 Malásia -4,30%
39 Cingapura -5,00% 39 Filipinas -4,60%
40 Filipinas -5,30% 40 Cingapura -5,50%
  Média geral -0,30%   Média geral -0,30%
Fonte:  http://www.uptrend.com.br/uptb.htm
Referência:  28/outubro/2008




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2010 e 2011 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos | Taxas de juros no mundo

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.