Line $ Invest - Fundos Line $ Invest - Ações Line $ Invest - Tendências Line $ Invest - Notícias

Email:
Senha:
* Esqueci minha senha ?
* Cadastre-se

Saúde Financeira

Nosso programa visa a qualidade de vida dos funcionários e o aumento do lucro da empresa



Avaliação Financeira
G R Á T I S



Dr. Previdência        


LIVROS


Veja nossas indicações
e vá direto à Livraria


Planejamento Financeiro

O que é? como fazer?


Reclamações
Veja o Ranking dos bancos mais reclamados


Histórico de taxas
Veja a evolução mensal e anual dos principais indicadores


Empréstimos
Veja a evolução das taxas dos principais tipos de empréstimos


Previsões
2012 e 2013

Veja as previsões para os principais indicadores


Fundos
Veja a rentabilidade média, por categoria de fundo

Invertia        
FINANCENTER Serviços
Planejamento Financeiro
Calculadoras
Investimentos
Empréstimos e Financiamentos
Indicadores Financeiros
Novidades no Financenter
Guia Profissional
Ranking
Dicas
Previdência
Cartões de Crédito
Imóveis
Consumidor
Notícias
Anuncie
Ajuda
Mapa
Fale Conosco
Busca
>> Indicadores Financeiros >> Salário Mínimo
Salário Mínimo

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL
 
Ano / Mes Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.995 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.996 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
1.997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1.998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
1.999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
2.000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
2.001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2.002 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2.003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
2.004 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
2.005 260,00 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2.006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2.007 350,00 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
2.008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
2.009 415,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
2.010 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
2.011 540,00 540,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00
2012* 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00
 
* DECRETO No. 7655 DE 23 /12 /2011




Salário Mínimo | Mercado dia a dia | histórico de taxas | PREVISÕES para 2012 e 2013 | ÍNDICES DE INFLAÇÃO - descritivo | TAXAS - descritivo | Taxas de Juros - Tabela Prática | Taxas - Empréstimos

VoltarTopo da PáginaImprimir

Termos de Uso - Aviso Legal
Copyright © 2001-2009 Financenter - Todos os direitos reservados.